Point
片町まで徒歩約10分です!
幸町パーキングの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
201512257
幸町パーキングの物件詳細
| 物件名 | 幸町パーキング 7 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市 幸町19-2 | ||
| 交通 | 北陸鉄道石川線 野町駅 徒歩21分 IRいしかわ鉄道 金沢駅 菊川ルート 上川除 バス30分 バス停まで徒歩1分 北陸鉄道浅野川線 北鉄金沢駅 菊川ルート 上川除 バス30分 バス停まで徒歩1分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
幸町パーキングの費用・契約情報
| 賃料 | 1万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0ヶ月 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
幸町パーキングのその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 201512257 | 物件管理コード | 100000007799944 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
幸町パーキングの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社アパートナー 金沢店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 石川県金沢市野町2丁目3-2 ルポー広小路1F | 電話番号 | 076-242-2160 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(5)第5830号 | 不動産会社コード | 2106374 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 | ||

